| Protection de la personne et du quotidien |
| Agressions et atteintes à l'intégrité physique ou morale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atteinte aux droits de la personnalité | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erreur médicale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Habitation (résidence principale ou secondaire) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consommation de biens et de services | ✓ | ✓ | ✓ |
| Activités collaboratives | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organismes bancaires, de crédit ou d'assurances | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relations avec les services publics | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loisirs : voyages, sports, vie associative, animaux | ✓ | ✓ | ✓ |
| Propriété et usage d'un véhicule terrestre à moteur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conduite responsable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Travail salarié | ✓ | | ✓ |
| Patrimoine, famille et transmission |
| Fiscalité | | ✓ | ✓ |
| Donations, legs et libéralités | | ✓ | ✓ |
| Successions | | ✓ | ✓ |
| Emplois familiaux | | ✓ | ✓ |
| Dépendance | | ✓ | ✓ |
| Mesures de protection d'un proche (tutelle, curatelle) | | ✓ | ✓ |
| Droit de visite des grands-parents | | ✓ | ✓ |
| Immobilier et situations spécifiques |
| Construction et gros travaux immobiliers | | | ✓ |
| Transactions immobilières | | | ✓ |
| Patrimoine mobilier (valeurs mobilières, bijoux, objets d'art) | | | ✓ |
| Divorce, séparation et rupture de la vie commune | | | ✓ |
| Changement de régime matrimonial | | | ✓ |
| Filiation et adoption | | | ✓ |
| Cotisation |
| Prime mensuelle | 7 € | 10,50 € | 20 € |
| Prime annuelle | 84 € | 126 € | 240 € |