| Soins courants |
| Consultations généralistes (DPTM) | 130 % | 150 % | 200 % | 220 % | 250 % |
| Consultations généralistes (hors DPTM) | 110 % | 125 % | 150 % | 180 % | 200 % |
| Consultations spécialistes (DPTM) | 140 % | 160 % | 230 % | 250 % | 280 % |
| Consultations spécialistes (hors DPTM) | 120 % | 135 % | 170 % | 200 % | 200 % |
| Actes techniques médicaux (ATM) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Actes de chirurgie / anesthésie (DPTM) | 130 % | 160 % | 200 % | 230 % | 280 % |
| Actes de chirurgie / anesthésie (hors DPTM) | 110 % | 130 % | 175 % | 190 % | 200 % |
| Imagerie médicale | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Honoraires paramédicaux | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Analyses et examens de laboratoire | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Médicaments remboursés | 100 % TFR | 100 % TFR | 100 % TFR | 100 % TFR | 100 % TFR |
| Médicaments prescrits non remboursés | — | 25 €/an | 35 €/an | 45 €/an | 50 €/an |
| Ostéodensitométrie non remboursée | 100 €/an | 120 €/an | 135 €/an | 145 €/an | 160 €/an |
| Consultation d'un médecin expert | 100 €/an | 130 €/an | 175 €/an | 185 €/an | 200 €/an |
| Prothèses médicales dont orthopédie | 130 % | 160 % | 230 % | 250 % | 280 % |
| Grand appareillage | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Cures thermales (établissement, surveillance, transport) | 110 % BR | 120 % BR | 140 % BR | 160 % BR | 200 % BR |
| Soins effectués à l'étranger | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Hospitalisation |
| Forfait journalier hospitalier | 100 % FR | 100 % FR | 100 % FR | 100 % FR | 100 % FR |
| Honoraires (DPTM) | 140 % | 160 % | 210 % | 230 % | 280 % |
| Honoraires (hors DPTM) | 120 % | 130 % | 180 % | 190 % | 200 % |
| Frais de séjour | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Chambre particulière (avec nuitée) | 40 €/j · 15 j | 50 €/j · 30 j | 60 €/j · 30 j | 60 €/j · 30 j | 60 €/j · 35 j |
| Frais d'accompagnant (max 25 j/an) | 50 €/j | 50 €/j | 55 €/j | 55 €/j | 55 €/j |
| Transport remboursé | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
| Transport non remboursé | 120 €/an | 165 €/an | 210 €/an | 215 €/an | 220 €/an |
| Forfait actes « lourds » | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge |
| Tiers payant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Réseau de soins | ITELIS | ITELIS | ITELIS | ITELIS | ITELIS |
| Optique (un équipement tous les 2 ans) |
| Équipement 100 % Santé (classe A) | Intégral (PLV) | Intégral (PLV) | Intégral (PLV) | Intégral (PLV) | Intégral (PLV) |
| Monture (classe B) | 90 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| 2 verres simples | 100 € | 130 € | 200 € | 260 € | 290 € |
| 2 verres complexes | 125 € | 150 € | 250 € | 290 € | 310 € |
| 2 verres très complexes | 145 € | 170 € | 290 € | 310 € | 340 € |
| Lentilles remboursées | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Chirurgie réfractive non remboursée | 100 €/œil | 110 €/œil | 225 €/œil | 300 €/œil | 330 €/œil |
| Dentaire |
| Soins et prothèses 100 % Santé | Intégral (HLF) | Intégral (HLF) | Intégral (HLF) | Intégral (HLF) | Intégral (HLF) |
| Consultations, soins et actes dentaires | 130 % | 160 % | 210 % | 230 % | 280 % |
| Inlay-Onlay | 160 % | 230 % | 330 % | 340 % | 360 % |
| Prothèses remboursées (dents visibles) | 170 % | 260 % | 320 % | 340 % | 360 % |
| Prothèses remboursées (dents non visibles) | 150 % | 210 % | 260 % | 320 % | 340 % |
| Orthodontie remboursée | 160 % | 180 % | 250 % | 280 % | 320 % |
| Orthodontie non remboursée | 150 €/an | 180 €/an | 220 €/an | 250 €/an | 280 €/an |
| Autres frais (prothèses, parodontologie, implant) | 50 €/an | 150 €/an | 200 €/an | 240 €/an | 260 €/an |
| Plafond poste dentaire / an / bénéficiaire | néant | néant | 1 200 €/an | 1 400 €/an | 1 600 €/an |
| Aides auditives (un équipement par oreille tous les 4 ans) |
| Équipement 100 % Santé (classe I) | Intégral (PLV) | Intégral (PLV) | Intégral (PLV) | Intégral (PLV) | Intégral (PLV) |
| Appareil auditif remboursé (limite 1 700 €/oreille) | 100 % BR + 140 € | 100 % BR + 280 € | 100 % BR + 560 € | 100 % BR + 980 € | 100 % BR + 1 100 € |
| Entretien appareil auditif | 140 % BR + 10 €/an | 160 % BR + 15 €/an | 240 % BR + 30 €/an | 260 % BR + 35 €/an | 270 % BR + 40 €/an |
| Prévention & médecines douces |
| Vaccins non remboursés (sur prescription) | 90 €/an | 115 €/an | 140 €/an | 150 €/an | 160 €/an |
| Pédicures, podologues, médecines douces | 90 €/an | 135 €/an | 150 €/an | 180 €/an | 240 €/an |
| Nutritionniste / diététicien (2 séances/an) | 40 €/séance | 40 €/séance | 45 €/séance | 45 €/séance | 50 €/séance |